수상실적
NO | TITLE | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|
12 | [논문상] The 12th International Conference on Convergence Technology-우수 논문상(22.6.30) | 16 | 2022-07-11 |
11 | [공모전] 한국경영정보학회 대학(원)생 아이디어 공모전-최우수상 (22.6.10.) | 17 | 2022-06-15 |
10 | [학술상] 2022년 한국 산업 및 조직심리학회 춘계학술대회 -우수학술논문상 (22.05.21.) | 19 | 2022-05-25 |
9 | [공모전] '제12회 DB금융경제 공모전' - 가작 (22.05.06.) | 26 | 2022-05-16 |
8 | [표창] 부산광역시장 표창장 수상-이찬호 교수 (21.12.30.) | 39 | 2022-02-16 |
7 | [공모전] '서울시 산업사회 혁신 프로젝트 공모전' - 우수상 (22.01.21.) | 37 | 2022-01-24 |
6 | [공모전] '제9회 산업통상자원부 공공데이터활용 비즈니스 아이디어 공모전' 빅데터분석 부문 장려상 (21.08.20.) | 80 | 2021-08-31 |
5 | [공모전] '2021 인공지능 블록체인 기술사업화 아이디어 경진대회' -최우수상(경남테크노파크 원장상) (21.08.24.) | 64 | 2021-08-31 |
4 | [학술상] 2021 한국인터넷전자상거래학회 경영정보관련 춘계통합학술대회 - 대상논문상 (21.06.19.) | 48 | 2021-08-31 |
3 | [학술상] ICEC 2021 - Best Paper (21.06.30.) | 40 | 2021-08-31 |
글쓰기